
TITLE: Pratique de l'analyse des données 2- Abrégé théorique études de cas modéle
PUBLISHER: Dunod
ISBN: 9782040111816
LANGUAGE: ------
DEC-INDEX : ------
PAGES :XI-466 p.
WEIGHT :Ill., couv. ill.
CODEPUB :Dunod
SIZE :24 cm
LOCATION :FSSM
KEYWORDS:
YEAR: ----
PLACE: Paris
EXAMPS :
| LOCATION | COTE | CODEBAR | STATUS |
|---|---|---|---|
| FSSM | 519.5 CHA | FSSM12876 | GOOD-STATUS-DOC |
| FSSM | 519.5 CHA | FSSM12160 | GOOD-STATUS-DOC |
| FSSM | 519.5 CHA | FSSM12161 | GOOD-STATUS-DOC |
| FSSM | 519.5 CHA | FSSM12877 | GOOD-STATUS-DOC |
| FSSM | 519.5 CHA | FSSM12874 | GOOD-STATUS-DOC |
| FSSM | 519.5 CHA | FSSM12157 | GOOD-STATUS-DOC |
| FSSM | 519.5 CHA | FSSM12158 | GOOD-STATUS-DOC |
| FSSM | 519.5 CHA | FSSM12159 | GOOD-STATUS-DOC |
