
TITLE: Isotopes et Ressources en eau en zones arides et semi arides: exemple du bassin d'Essaouira
AUTHOR:
PUBLISHER: ----
ISBN: ----
LANGUAGE: ------
DEC-INDEX : ------
PAGES :176 p.
WEIGHT :tab., fig. ,
CODEPUB : ------
SIZE :24 cm
LOCATION :FSSM
KEYWORDS:
YEAR: ----
PLACE: Maroc
EXAMPS :
| LOCATION | COTE | CODEBAR | STATUS |
|---|---|---|---|
| FSSM | 553.79 BAH | FSSM17310 | GOOD-STATUS-DOC |
| FSSM | 553.79 BAH | FSSM17309 | GOOD-STATUS-DOC |
| FSSM | 553.79 BAH | FSSM17308 | GOOD-STATUS-DOC |
| FSSM | 553.79 BAH | FSSM17307 | GOOD-STATUS-DOC |
| FSSM | 553.79 BAH | FSSM17306 | GOOD-STATUS-DOC |
| FSSM | 553.79 BAH | FSSM17305 | GOOD-STATUS-DOC |
| FSSM | 553.79 BAH | FSSM17304 | GOOD-STATUS-DOC |
| FSSM | 553.79 BAH | FSSM17303 | GOOD-STATUS-DOC |
| FSSM | 553.79 BAH | FSSM17302 | GOOD-STATUS-DOC |
| FSSM | 553.79 BAH | FSSM17301 | GOOD-STATUS-DOC |
