
TITLE: LA COMPOSITION DES DEPENSES PUBLIQUES ET CROISSANCE ECONOMIQUE AU MAROC (1970-2007) Identification des liens empiriques à l'aide de l'économétrie des séries temporaires.
ISBN: ----
LANGUAGE: ------
DEC-INDEX : ------
PAGES : ------
WEIGHT : ------
CODEPUB :Faculté des Sciences Juridiques et Sociales - Marrakech.
SIZE : ------
LOCATION :FSJESM
KEYWORDS:
YEAR: ----
PLACE: ----
EXAMPS :
| LOCATION | COTE | CODEBAR | STATUS |
|---|---|---|---|
| FSJESM | VZ30.A.135 | 004298 | GOOD-STATUS-DOC |
| FSJESM | VZ30.A.135 | 004299 | GOOD-STATUS-DOC |
| FSJESM | VZ30.A.135 | 004253 | GOOD-STATUS-DOC |
| FSJESM | VZ30.A.135 | 004252 | GOOD-STATUS-DOC |
| FSJESM | VZ30.A.135 | 004297 | GOOD-STATUS-DOC |
| FSJESM | VZ30.A.135 | 004257 | GOOD-STATUS-DOC |
| FSJESM | VZ30.A.135 | 004256 | GOOD-STATUS-DOC |
| FSJESM | VZ30.A.135 | 004255 | GOOD-STATUS-DOC |
| FSJESM | VZ30.A.135 | 004254 | GOOD-STATUS-DOC |
